| 額定載重:1500KG | 輪距驅動側 518mm | 
| 載重中心距 600 | 輪距承重側 515mm | 
| 整車重量(含) 380KG | 直角堆疊通道寬度(托盤 1000×1200)1200 跨貨叉方向2176mm | 
| 車身尺寸 1715mm(L)x940mm(W)x2080mm(H) | 直角堆疊通道寬度(托盤 800×1200)1200 沿貨叉方向2103mm | 
| 貨叉尺寸 1150mm/182mm/55mm | 行駛速度,滿/空載0.8m/s,/1m/s | 
| 貨叉外側距 685mm | 起升速度,滿/空載40mm/s,40mm/s | 
| 輪胎尺寸 驅動輪230mmx75mm | 下降速度,滿/空載70mm/s,60mm/s | 
| 起升高度 120mm | 最大爬坡能力滿/空載  5%,10% | 
| 叉面最小離地高度 84mm | 煞車方式  電磁 | 
| 車身離地間隙 50mm | 驅動馬達功率 0.9Kw 
 | 
| 軸距 1115mm | 起升馬達功率 0.8Kw 
 | 
| 轉彎半徑 1350mm | 轉向馬達功率 0.4Kw 
 | 
| 輪胎類型承載輪/驅動輪/輔助輪 聚氨酯 聚氨酯 | 鋰電池電壓 48V | 
| 輪胎尺寸,承載輪 82mmx96mm | 鋰電池容量 30Ah(標配) 
 | 
| 輪胎尺寸,驅動輪 230mmx75mm | 手動操作方式 手柄 
 | 
| 輪胎尺寸,輔助輪 100mmx40mm | 光達*1 70m | 
| 車輪數量承載輪/驅動輪(x=驅動輪)+輔助輪4/1x+2 
 | 單線雷射避障雷達*2 25m | 
|  | 工業級托盤影像辨識 (IP65)*1 8m | 
|  | 工業級3D避障(IP65)* 3(牙尖偵測*2、前方避障 *1) 6m | 
|  | 高精度九軸航姿 1Pcs | 
|  | 高清觸控顯示一體螢幕 尺寸 10.1吋 |